Column grouping
| CITY | PROJECT | HOURS | TASK |
|---|---|---|---|
| Neapolis | Army | 63.0 | erat At dolores dolores |
| Olympia | Army | 370.0 | duo dolor dolor erat |
| Neapolis | Army | 494.0 | justo dolore gubergren est |
| Olympia | Arts | 206.0 | accusam diam diam gubergren |
| Roma | Arts | 582.0 | elitr Stet duo et |
| Carthago | Arts | 628.0 | et consetetur amet sed |
| Olympia | Arts | 685.0 | eirmod gubergren sadipscing voluptua |
| Carthago | Arts | 863.0 | voluptua magna At sed |
| Roma | Arts | 932.0 | sadipscing Lorem duo clita |
| Olympia | Gladiators | 59.0 | voluptua ut et sea |
| Carthago | Gladiators | 394.0 | diam consetetur ipsum sed |
| Neapolis | Gladiators | 584.0 | voluptua duo justo et |
| Carthago | Gladiators | 668.0 | invidunt dolor voluptua no |
| Neapolis | Gladiators | 895.0 | diam gubergren dolor amet |
| Roma | Gladiators | 990.0 | aliquyam At rebum eirmod |
| Olympia | Taxes | 34.0 | est labore ea erat |
| Carthago | Taxes | 435.0 | elitr elitr et amet |
| Neapolis | Taxes | 552.0 | et magna vero dolores |
| 603.0 | magna sed et Stet | ||
| Carthago | Taxes | 796.0 | no Stet aliquyam At |
You have a List who's objects are sorted and grouped by column A, column B and column C, so instead of repeating columns A, B over and over again, it does a grouping of those columns, and only shows data in those columns when it changes. Think of reports... We use the this display tag as a key part of our reporting framework.
Grouping is straight-forward, simply make sure that your list that you are providing is sorted appropriately, then indicate the grouping order via the group attribute of the column tags.